• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria $21.81 / job DA3,000 (DA1 ⇄ $0.00727)
    Angola $14.40 / job Kz12,000 (Kz1 ⇄ $0.0012)
    Benin $16.20 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00162)
    Botswana $22.04 / job P300.00 (P1.00 ⇄ $0.07348)
    Burundi $19.16 / job FBu40,000 (FBu1 ⇄ $0.000479)
    Cameroon $16.20 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00162)
    Central African Republic $16.20 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00162)
    Congo-Kinshasa $16.04 / job FC40,000 (FC1 ⇄ $0.000401)
    Ethiopia $14.50 / job Br800 (Br1 ⇄ $0.01812)
    Gabon $16.20 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00162)
    Ghana $20.00 / job $20.00
    Ivory Coast $16.20 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00162)
    Kenya $20.34 / job Ksh3,000 (Ksh1 ⇄ $0.00678)
    Libya $20.00 / job $20.00
    Madagascar $15.54 / job Ar70,000 (Ar1 ⇄ $0.000222)
    Mali $16.20 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00162)
    Mauritius $22.40 / job Rs.1,000 (Rs.1 ⇄ $0.0224)
    Mayotte $95.34 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Morocco $38.94 / job DH400.00 (DH1.00 ⇄ $0.09735)
    Mozambique $18.97 / job MT1,200 (MT1 ⇄ $0.01581)
    Namibia $26.67 / job N$500 (N$1 ⇄ $0.05333)
    Nigeria $17.20 / job ₦8,000 (₦1 ⇄ $0.00215)
    Réunion $95.34 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Senegal $16.20 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00162)
    South Africa $47.91 / job R900 (R1 ⇄ $0.05323)
    Tanzania $15.96 / job Tsh40,000 (Tsh1 ⇄ $0.000399)
    Togo $16.20 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00162)
    Tunisia $31.78 / job €30.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Uganda $18.62 / job USh70,000 (USh1 ⇄ $0.000266)
    Zambia $23.77 / job ZK500 (ZK1 ⇄ $0.04753)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan $18.99 / job Afs1,500 (Afs1 ⇄ $0.01266)
    Bangladesh $22.68 / job ৳2,500 (৳1 ⇄ $0.00907)
    China $20.52 / job CN¥150.00 (CN¥1.00 ⇄ $0.13677)
    Hong Kong $89.56 / job HK$700.00 (HK$1.00 ⇄ $0.12794)
    India $30.10 / job ₹2,500 (₹1 ⇄ $0.01204)
    Indonesia $32.45 / job Rp500,000 (Rp1 ⇄ $0.0000649)
    Japan $100.80 / job JP¥15,000 (JP¥1 ⇄ $0.00672)
    Kazakhstan $31.65 / job ₸15,000 (₸1 ⇄ $0.00211)
    Malaysia $53.35 / job RM250.00 (RM1.00 ⇄ $0.21342)
    Pakistan $8.60 / job ₨2,500 (₨1 ⇄ $0.00344)
    Philippines $26.37 / job ₱1,500 (₱1 ⇄ $0.01758)
    Singapore $65.88 / job S$90.00 (S$1.00 ⇄ $0.73203)
    South Korea $75.00 / job ₩100,000 (₩1 ⇄ $0.00075)
    Taiwan $49.78 / job NT$1,600 (NT$1 ⇄ $0.03111)
    Thailand $41.46 / job ฿1,500 (฿1 ⇄ $0.02764)
    Vietnam $24.60 / job ₫600,000 (₫1 ⇄ $0.0000410)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria $137.71 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Belarus $20.00 / job $20.00
    Belgium $137.71 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Bosnia and Herzegovina $21.77 / job KM40.00 (KM1.00 ⇄ $0.54413)
    Bulgaria $21.65 / job лв.40.00 (лв.1.00 ⇄ $0.54128)
    Croatia $42.37 / job €40.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Cyprus $95.34 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Czech Republic $65.25 / job Kč1,500 (Kč1 ⇄ $0.0435)
    Denmark $227.30 / job kr.1,600 (kr.1 ⇄ $0.14206)
    Estonia $52.97 / job €50.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Finland $137.71 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    France $137.71 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Germany $137.71 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Gibraltar $159.12 / job £130.00 (£1.00 ⇄ $1.224)
    Greece $74.15 / job €70.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Guernsey $160.36 / job £130.00 (£1.00 ⇄ $1.23352)
    Hungary $54.20 / job Ft20,000 (Ft1 ⇄ $0.00271)
    Ireland $137.71 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Isle of Man $160.36 / job £130.00 (£1.00 ⇄ $1.23352)
    Italy $137.71 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Jersey $160.36 / job £130.00 (£1.00 ⇄ $1.23352)
    Latvia $52.97 / job €50.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Liechtenstein $142.54 / job Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ $1.09643)
    Lithuania $52.97 / job €50.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Luxembourg $137.71 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Malta $137.71 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Moldova $27.48 / job lei500.00 (lei1.00 ⇄ $0.05496)
    Montenegro $42.37 / job €40.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Netherlands $137.71 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Norway $148.05 / job kr1,600 (kr1 ⇄ $0.09253)
    Poland $41.38 / job zł180.00 (zł1.00 ⇄ $0.22988)
    Portugal $74.15 / job €70.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Romania $38.39 / job Lei180.00 (Lei1.00 ⇄ $0.21328)
    Russia $21.08 / job руб.2,000 (руб.1 ⇄ $0.01054)
    Serbia $31.60 / job din.3,500 (din.1 ⇄ $0.00903)
    Slovakia $42.37 / job €40.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Slovenia $42.37 / job €40.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Spain $74.15 / job €70.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Sweden $144.64 / job kr1,600 (kr1 ⇄ $0.0904)
    Switzerland $142.54 / job Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ $1.09643)
    Ukraine $24.38 / job ₴900 (₴1 ⇄ $0.02709)
    United Kingdom $160.36 / job £130.00 (£1.00 ⇄ $1.23352)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina $12.18 / job AR$3,500 (AR$1 ⇄ $0.00348)
    Bolivia $21.72 / job Bs.150.00 (Bs.1.00 ⇄ $0.14479)
    Brazil $30.18 / job R$150.00 (R$1.00 ⇄ $0.2012)
    Cayman Islands $60.02 / job CI$50.00 (CI$1.00 ⇄ $1.20046)
    Chile $33.30 / job CL$30,000 (CL$1 ⇄ $0.00111)
    Colombia $29.88 / job COL$120,000 (COL$1 ⇄ $0.000249)
    Costa Rica $27.90 / job ₡15,000 (₡1 ⇄ $0.00186)
    Dominican Republic $26.43 / job RD$1,500 (RD$1 ⇄ $0.01762)
    Ecuador $40.00 / job $40.00
    El Salvador $30.00 / job $30.00
    French Guiana $95.34 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Guadeloupe $95.34 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Guatemala $27.99 / job Q220.00 (Q1.00 ⇄ $0.12721)
    Honduras $28.22 / job L700 (L1 ⇄ $0.04031)
    Martinique $95.34 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.05934)
    Mexico $37.37 / job MX$650 (MX$1 ⇄ $0.05749)
    Nicaragua $24.61 / job C$900 (C$1 ⇄ $0.02734)
    Panama $40.00 / job $40.00
    Paraguay $17.13 / job ₲125,000 (₲1 ⇄ $0.000137)
    Peru $39.79 / job S/150.00 (S/1.00 ⇄ $0.26524)
    Puerto Rico $70.00 / job $70.00
    Uruguay $31.54 / job $U1,200 ($U1 ⇄ $0.02628)
    Venezuela $30.00 / job $30.00
    Virgin Islands $50.00 / job $50.00
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain $50.00 / job $50.00
    Egypt $14.55 / job LE450.00 (LE1.00 ⇄ $0.03234)
    Israel $47.22 / job ₪180.00 (₪1.00 ⇄ $0.26231)
    Kuwait $50.00 / job $50.00
    Oman $50.00 / job $50.00
    Qatar $49.44 / job QR180.00 (QR1.00 ⇄ $0.27465)
    Saudi Arabia $47.99 / job SAR 180.00 (SAR 1.00 ⇄ $0.26662)
    Turkey $18.37 / job TL500 (TL1 ⇄ $0.03674)
    United Arab Emirates $49.00 / job DH180.00 (DH1.00 ⇄ $0.27225)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada $96.63 / job CA$130.00 (CA$1.00 ⇄ $0.74333)
    Greenland $99.44 / job kr.700 (kr.1 ⇄ $0.14206)
    United States of America $130.00 / job $130.00
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia $83.51 / job AU$130.00 (AU$1.00 ⇄ $0.6424)
    New Zealand $77.58 / job NZ$130.00 (NZ$1.00 ⇄ $0.59678)