• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria $22.29 / job DA3,000 (DA1 ⇄ $0.00743)
    Angola $14.52 / job Kz12,000 (Kz1 ⇄ $0.00121)
    Benin $16.60 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00166)
    Botswana $22.13 / job P300.00 (P1.00 ⇄ $0.07376)
    Burundi $14.04 / job FBu40,000 (FBu1 ⇄ $0.000351)
    Cameroon $16.60 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00166)
    Central African Republic $16.60 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00166)
    Congo-Kinshasa $15.00 / job FC40,000 (FC1 ⇄ $0.000375)
    Ethiopia $14.37 / job Br800 (Br1 ⇄ $0.01796)
    Gabon $16.60 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00166)
    Ghana $20.00 / job $20.00
    Ivory Coast $16.60 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00166)
    Kenya $19.59 / job Ksh3,000 (Ksh1 ⇄ $0.00653)
    Libya $20.00 / job $20.00
    Madagascar $15.54 / job Ar70,000 (Ar1 ⇄ $0.000222)
    Mali $16.60 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00166)
    Mauritius $22.61 / job Rs.1,000 (Rs.1 ⇄ $0.02261)
    Mayotte $97.52 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Morocco $39.68 / job DH400.00 (DH1.00 ⇄ $0.0992)
    Mozambique $18.97 / job MT1,200 (MT1 ⇄ $0.01581)
    Namibia $26.87 / job N$500 (N$1 ⇄ $0.05374)
    Nigeria $10.00 / job ₦8,000 (₦1 ⇄ $0.00125)
    Réunion $97.52 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Senegal $16.60 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00166)
    South Africa $47.83 / job R900 (R1 ⇄ $0.05315)
    Tanzania $15.96 / job Tsh40,000 (Tsh1 ⇄ $0.000399)
    Togo $16.60 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ $0.00166)
    Tunisia $32.51 / job €30.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Uganda $18.41 / job USh70,000 (USh1 ⇄ $0.000263)
    Zambia $20.98 / job ZK500 (ZK1 ⇄ $0.04195)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan $21.27 / job Afs1,500 (Afs1 ⇄ $0.01418)
    Bangladesh $22.73 / job ৳2,500 (৳1 ⇄ $0.00909)
    China $21.02 / job CN¥150.00 (CN¥1.00 ⇄ $0.14013)
    Hong Kong $89.56 / job HK$700.00 (HK$1.00 ⇄ $0.12795)
    India $29.98 / job ₹2,500 (₹1 ⇄ $0.01199)
    Indonesia $32.30 / job Rp500,000 (Rp1 ⇄ $0.0000646)
    Japan $101.85 / job JP¥15,000 (JP¥1 ⇄ $0.00679)
    Kazakhstan $32.40 / job ₸15,000 (₸1 ⇄ $0.00216)
    Malaysia $53.50 / job RM250.00 (RM1.00 ⇄ $0.214)
    Pakistan $8.77 / job ₨2,500 (₨1 ⇄ $0.00351)
    Philippines $27.10 / job ₱1,500 (₱1 ⇄ $0.01807)
    Singapore $67.27 / job S$90.00 (S$1.00 ⇄ $0.74747)
    South Korea $76.30 / job ₩100,000 (₩1 ⇄ $0.000763)
    Taiwan $50.88 / job NT$1,600 (NT$1 ⇄ $0.0318)
    Thailand $42.55 / job ฿1,500 (฿1 ⇄ $0.02837)
    Vietnam $24.72 / job ₫600,000 (₫1 ⇄ $0.0000412)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria $140.86 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Belarus $20.00 / job $20.00
    Belgium $140.86 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Bosnia and Herzegovina $22.22 / job KM40.00 (KM1.00 ⇄ $0.55544)
    Bulgaria $22.15 / job лв.40.00 (лв.1.00 ⇄ $0.5538)
    Croatia $43.34 / job €40.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Cyprus $97.52 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Czech Republic $66.55 / job Kč1,500 (Kč1 ⇄ $0.04437)
    Denmark $232.54 / job kr.1,600 (kr.1 ⇄ $0.14534)
    Estonia $54.18 / job €50.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Finland $140.86 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    France $140.86 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Germany $140.86 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Gibraltar $165.12 / job £130.00 (£1.00 ⇄ $1.27015)
    Greece $75.85 / job €70.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Guernsey $165.86 / job £130.00 (£1.00 ⇄ $1.27582)
    Hungary $57.00 / job Ft20,000 (Ft1 ⇄ $0.00285)
    Ireland $140.86 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Isle of Man $165.86 / job £130.00 (£1.00 ⇄ $1.27582)
    Italy $140.86 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Jersey $165.86 / job £130.00 (£1.00 ⇄ $1.27582)
    Latvia $54.18 / job €50.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Liechtenstein $149.00 / job Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ $1.14612)
    Lithuania $54.18 / job €50.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Luxembourg $140.86 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Malta $140.86 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Moldova $28.18 / job lei500.00 (lei1.00 ⇄ $0.05636)
    Montenegro $43.34 / job €40.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Netherlands $140.86 / job €130.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Norway $147.58 / job kr1,600 (kr1 ⇄ $0.09224)
    Poland $45.03 / job zł180.00 (zł1.00 ⇄ $0.25019)
    Portugal $75.85 / job €70.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Romania $39.26 / job Lei180.00 (Lei1.00 ⇄ $0.21811)
    Russia $21.86 / job руб.2,000 (руб.1 ⇄ $0.01093)
    Serbia $32.34 / job din.3,500 (din.1 ⇄ $0.00924)
    Slovakia $43.34 / job €40.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Slovenia $43.34 / job €40.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Spain $75.85 / job €70.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Sweden $153.34 / job kr1,600 (kr1 ⇄ $0.09584)
    Switzerland $149.00 / job Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ $1.14612)
    Ukraine $24.60 / job ₴900 (₴1 ⇄ $0.02733)
    United Kingdom $165.86 / job £130.00 (£1.00 ⇄ $1.27582)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina $13.80 / job AR$5,000 (AR$1 ⇄ $0.00276)
    Bolivia $21.70 / job Bs.150.00 (Bs.1.00 ⇄ $0.14465)
    Brazil $30.34 / job R$150.00 (R$1.00 ⇄ $0.20224)
    Cayman Islands $59.97 / job CI$50.00 (CI$1.00 ⇄ $1.19931)
    Chile $34.50 / job CL$30,000 (CL$1 ⇄ $0.00115)
    Colombia $29.88 / job COL$120,000 (COL$1 ⇄ $0.000249)
    Costa Rica $28.35 / job ₡15,000 (₡1 ⇄ $0.00189)
    Dominican Republic $26.42 / job RD$1,500 (RD$1 ⇄ $0.01761)
    Ecuador $40.00 / job $40.00
    El Salvador $30.00 / job $30.00
    French Guiana $97.52 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Guadeloupe $97.52 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Guatemala $28.07 / job Q220.00 (Q1.00 ⇄ $0.12759)
    Honduras $28.37 / job L700 (L1 ⇄ $0.04053)
    Martinique $97.52 / job €90.00 (€1.00 ⇄ $1.08354)
    Mexico $37.21 / job MX$650 (MX$1 ⇄ $0.05724)
    Nicaragua $24.48 / job C$900 (C$1 ⇄ $0.0272)
    Panama $40.00 / job $40.00
    Paraguay $16.88 / job ₲125,000 (₲1 ⇄ $0.000135)
    Peru $40.14 / job S/150.00 (S/1.00 ⇄ $0.26757)
    Puerto Rico $70.00 / job $70.00
    Uruguay $30.65 / job $U1,200 ($U1 ⇄ $0.02554)
    Venezuela $30.00 / job $30.00
    Virgin Islands $50.00 / job $50.00
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain $50.00 / job $50.00
    Egypt $14.55 / job LE450.00 (LE1.00 ⇄ $0.03234)
    Israel $48.34 / job ₪180.00 (₪1.00 ⇄ $0.26853)
    Kuwait $50.00 / job $50.00
    Oman $50.00 / job $50.00
    Qatar $49.44 / job QR180.00 (QR1.00 ⇄ $0.27467)
    Saudi Arabia $47.99 / job SAR 180.00 (SAR 1.00 ⇄ $0.2666)
    Turkey $17.28 / job TL500 (TL1 ⇄ $0.03457)
    United Arab Emirates $49.01 / job DH180.00 (DH1.00 ⇄ $0.2723)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada $96.01 / job CA$130.00 (CA$1.00 ⇄ $0.73853)
    Greenland $101.74 / job kr.700 (kr.1 ⇄ $0.14534)
    United States of America $130.00 / job $130.00
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia $86.01 / job AU$130.00 (AU$1.00 ⇄ $0.66162)
    New Zealand $80.12 / job NZ$130.00 (NZ$1.00 ⇄ $0.61634)